| 1. Identitas Sekolah |
| 1 | Nama Sekolah | SD LUQMAN AL HAKIM |
| 2 | NPSN | 20554776 |
| 3 | Jenjang Pendidikan | SD |
| 4 | Status Sekolah | Swasta |
| 5 | Alamat Sekolah | Jl.Panjaitan 20 B |
| RT / RW | 0 | / | 0 | |
| Kode Pos | 63215 |
| Kelurahan | Jururejo |
| Kecamatan | Kec. Ngawi |
| Kabupaten/Kota | Kab. Ngawi |
| Provinsi | Prop. Jawa Timur |
| Negara | |
| 6 | Posisi Geografis | -7.4148 | Lintang | | |
| | 111.436 | Bujur | | |
| 2. Data Pelengkap |
| 7 | SK Pendirian Sekolah | 02/PP/PPH/NG/VII/2002 |
| 8 | Tanggal SK Pendirian | 2002-07-01 |
| 9 | Status Kepemilikan | Yayasan |
| 10 | SK Izin Operasional | 420/6341/415.054/2004 |
| 11 | Tgl SK Izin Operasional | 2004-12-20 |
| 12 | Kebutuhan Khusus Dilayani | Tidak ada |
| 13 | Nomor Rekening | 102090098 |
| 14 | Nama Bank | BANK JATIM |
| 15 | Cabang KCP/Unit | NGAWI |
| 16 | Rekening Atas Nama | SD LUQMAN AL HAKIM |
| 17 | MBS | Ya |
| 18 | Luas Tanah Milik (m2) | 4000 |
| 19 | Luas Tanah Bukan Milik (m2) | 0 |
| 20 | Nama Wajib Pajak | |
| 21 | NPWP | 312040702646000 |
| 3. Kontak Sekolah |
| 20 | Nomor Telepon | 351747598 |
| 21 | Nomor Fax | - |
| 22 | Email | sdlhngawi1@yahoo.com |
| 23 | Website | http://www.sd.integralngawi.sch.id |
| 4. Data Periodik |
| 24 | Waktu Penyelenggaraan | Kombinasi |
| 25 | Bersedia Menerima Bos? | Bersedia Menerima |
| 26 | Sertifikasi ISO | Belum Bersertifikat |
| 27 | Sumber Listrik | PLN |
| 28 | Daya Listrik (watt) | 1400 |
| 29 | Akses Internet | Tidak Ada |
| 30 | Akses Internet Alternatif | |
| 5. Data Lainnya |
| 31 | Kepala Sekolah | Suratno |
| 32 | Operator Pendataan | SUDARSONO |
| 33 | Akreditasi | |
| 34 | Kurikulum | KTSP |